指標と達成目標
数値指標と達成目標を具体的に定めて管理し、スーパーグローバル大学構想を確実に進めていきます。
主な数値指標とその達成目標は以下の通りです。
グローバル技術科学アーキテクト養成コース
| 2013年度 | 2023年度 | |
|---|---|---|
| 英語・バイリンガル講義 | 19.0 % | 94.8 % |
| シラバスの英語化 | 16.1 % | 100 % |
| 外国語力基準を満たす学生 | 4.0 % | 51.0 % |
| 海外インターンシップ率 | 9.8 % | 30.0 % |
グローバル宿舎
| 2013年度 | 2023年度 | |
|---|---|---|
| 外国人留学生の割合 | 10.3 % | 23.4 % |
| 日本人大学院生の留学経験者 | 0.3 % | 8.9 % |
| 混在型住居の留学生数 | 39名 | 200名 |
| 全学生中の学生宿舎入居率 | 24.3 % | 36.0 % |
| 留学生比率 | 8.1 % | 13.9 % |
重層的なグローバル人材循環
| 2013年度 | 2023年度 | |
|---|---|---|
| 外国人教員等の割合 | 19.3 % | 22.7 % |
| 外国人職員等の割合 | 2.2 % | 6.5 % |
| 職員の海外派遣率 | 2.9 % | 27.7 % |
| 交流協定に基づく受入留学生 | 1.6 % | 9.2 % |
| 日本人留学経験者 | 1.2 % | 6.0 % |
| 国際論文共著率 | 24.0 % | 30.0 % |
スーパーグローバル大学に選定された大学すべてに共通の指標
本学で独自に定める指標
進捗状況
実施に伴う達成の実績データを、逐次本ホームページで公開して参ります。
最終更新日:2023年08月01日


